PROGNOZA SUTRASrbija · °C · km/h
SUTRA · 30.10.2026.
Vreme sutra u Kragujevcu
Promenite grad
TEMPERATURA TOKOM DANA
10° – 12°
Slaba kiša oko podneva
Vetar oko podneva13 km/hVreme je prikazano za Srbiju.
Sutra se u Kragujevcu očekuje temperatura od približno 10 do 12 °C prema dostupnim terminima prognoze.
Sutra po satima
| Vreme | Uslovi | Temperatura | Padavine u narednom satu | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Slaba kiša | 10 °C | 0,1 mm | 10 km/h |
| 01:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 02:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 03:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 04:00 | Slaba kiša | 10 °C | 0,1 mm | 9 km/h |
| 05:00 | Kiša | 10 °C | 0,3 mm | 10 km/h |
| 06:00 | Kiša | 10 °C | 0,6 mm | 10 km/h |
| 07:00 | Kiša | 10 °C | 0,6 mm | 10 km/h |
| 08:00 | Kiša | 10 °C | 0,4 mm | 10 km/h |
| 09:00 | Slaba kiša | 11 °C | 0,2 mm | 12 km/h |
| 10:00 | Oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 11:00 | Oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 12:00 | Slaba kiša | 12 °C | 0,2 mm | 13 km/h |
| 13:00 | Slaba kiša | 12 °C | 0,2 mm | 14 km/h |
| 14:00 | Slaba kiša | 12 °C | 0,1 mm | 14 km/h |
| 15:00 | Oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| 16:00 | Oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 17:00 | Oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 18:00 | Oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 19:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 20:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| 21:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| 22:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| 23:00 | Oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
Vremenska prognoza za narednih 7 dana
Sutra
30.10.
10° / 12°Subota
31.10.
8° / 11°Nedelja
01.11.
7° / 10°Ponedeljak
02.11.
9° / 10°Utorak
03.11.
8° / 10°Sreda
04.11.
5° / 10°Četvrtak
05.11.
4° / 10°Temperaturni raspon je izračunat iz dostupnih termina, a ne iz posebnog dnevnog minimuma i maksimuma. Kasniji dani imaju ređe termine i manje detalja. Prognoza se može promeniti.
Saznajte više: izvori podataka i metodologija · česta pitanja o prognozi.